Du studierst etwas technisches oder naturwissenschaftliches und suchst noch Praxis neben der Theorie? Du hast Interesse an Robotik? Bei der TURAG bist du richtig!
Die TU Dresden Robotik AG sucht neue Mitglieder! Wir nehmen jährlich am Roboterwettbewerb „Eurobot“ teil, für den wir einen Roboter selbst entwickeln werden. Übrigens ist dieses Jahr die Weltmeisterschaft in Dresden. Wir treffen uns jeden Mittwoch um 18:30 Uhr im Raum BAR 09/10 des Barkhausenbaus, komm doch vorbei!
Sommeruniversität 2013
Auch in diesem Jahr konnten wir im Rahmen der Sommeruniversität einer Mädchen- und einer Jungengruppe mit je 8 bzw. 21 Teilnehmern die Robotik erst theoretisch und dann praktisch näherbringen. Mit einem Vortrag zum Thema Mobile Robotik und der Präsentation unseres aktuellen Roboters ‚Partylöwe‘ waren schnell 1,5 Stunden vorbei. Nach einer Mittagspause hatte dann jeder Gelegenheit, eine eigene kleine Schaltung zu löten und in Betrieb zu nehmen.
Die Sommeruniversität sind mehrere, jährlich von der TU-Dresden angebotene Projektwochen, in denen Schüler der 10. bis 13. Klasse Einsicht in die mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Studiengänge bekommen können.
Neben Exkursionen zu Dresdner Firmen und Laborbesichtigungen an Dresdner Forschungseinrichtungen konnten sich die Schüler auch für einen Tag bei der TURAG entscheiden.
Lange Nacht der Wissenschaften am 5. Juli
Eurobot in Frankreich: 4. Tag – Finalrunden
Eurobot in Frankreich: 4. Tag – Vorrunden
Round 4: TURAG vs NTHU
Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.
If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.
Round 5: TURAG vs Université d’Angers
Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.
If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.
Platz | Team | Punkte |
1. | RCVA (Frankreich) | 811 |
2. | RCA (Aachen) | 583 |
3. | Université d’Angers (Frankreich) | 581 |
4. | CVRA (Schweiz) | 505 |
5. | Montefiore Team (Belgien) | 485 |
6. | DIMRobotics (Russland) | 457 |
7. | Ät[n]os (München) | 429 |
8. | Monstralhappytech (Belgien) | 401 |
9. | TURAG | 368 |
10. | RRT (Österreich) | 359 |
11. | UNICT-TEAM (Italien) | 352 |
12. | Octopic (Belgien) | 343 |
13. | CRH (Schweiz) | 342 |
14. | Robothrill (Serbien) | 331 |
15. | Electropioneer (Serbien) | 291 |
16. | Omybot (Frankreich) | 291 |
17. | RoboRacingTeam (Österreich) | 273 |
… | ||
31. | Tennis Ball (Russland) | 29 |
Eurobot in Frankreich: 3. Tag
Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.
If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.
Platz | Team | Punkte |
1. | DIMRobotics (Russland) | 323 |
2. | Ät[n]os (München) | 299 |
Montefiore Team (Belgien) | 299 | |
4. | CVRA (Schweiz) | 267 |
5. | RCA (Aachen) | 263 |
… | ||
10. | Technocrats (Rumänien) | 189 |
11. | TURAG | 186 |
12. | CRH (Schweiz) | 150 |
… | ||
16. | Technocrats (Rumänien) | 135 |
17. | Like a box (Rumänien) | 129 |
… | ||
28. | Robo2BME (Ungarn) | 13 |
Eurobot in Frankreich: 2. Tag
Platz | Team | Punkte |
1. | Ät[n]os (München) | 194 |
Robothrill (Serbien) | 194 | |
3. | Montefiore Team (Belgien) | 190 |
4. | DIMRobotics (Russland) | 182 |
5. | RCA (Aachen) | 174 |
… | ||
16. | Technocrats (Rumänien) | 78 |
17. | RCH (Rumänien) | 70 |
18. | TURAG | 69 |
19. | Serbian Robotics Team (Serbien) | 65 |
… | ||
27. | Université de Moncton – Robot IIT (Kanada) | 0 |
Angekommen in Frankreich: 1. Tag
Platz | Team | Punkte |
1. | RCA (Aachen) | 161 |
2. | DIMRobotics (Russland) | 141 |
3. | Montefiore Team (Belgien) | 89 |
4. | RRT (Österreich) | 87 |
5. | Ät[n]os (München) | 73 |
Robothrill (Serbien) | 73 | |
… | ||
7. | Electropioneer (Serbien) | 71 |
8. | TURAG | 69 |
9. | UNICT-TEAM (Italien) | 61 |
… | ||
16. | RCH (Rumänien) | 25 |
17. | Monstralhappytech (Belgien) | 21 |
… | ||
21. | TeamRex (England) | 9 |
Eurobot international in La Ferte-Bernard
Die Homolagation haben wir erfolgreich hinter uns gebracht: